| ANÁLISES | UNIDADE | BASE SECA - 105°C | UMIDADE NATURAL |
|---|---|---|---|
| Cod. Laboratório | -- | 32/21 | 32/21 |
| pH CaCl2 0,01M | -- | ns | ns |
| Densidade | -- | ns | ns |
| Umidade à 105°C | % | 9,93 | -- |
| Materiais Inertes | % | ns | ns |
| Matéria Orgânica Total | % | 91,11 | 82,06 |
| Matéria Orgânica Compostável | % | 25,36 | 22,84 |
| Matéria Orgânica Resistente a Compostagem | % | 65,75 | 59,22 |
| Carbono Total | % | 52,97 | 47,71 |
| Resíduo Mineral Total | % | 8,89 | 8,01 |
| Relação C/N (C Total e N Total) | -- | 42 | 42 |
| Relação C/N (C Orgânico e N Total) | -- | 20 | 20 |
| Nitrogênio (N Total) | % | 1,26 | 1,13 |
| Fósforo (P2O5 Total) | % | 0,25 | 0,23 |
| Potássio (K2O Total) | % | 0,44 | 0,40 |
| Cálcio (Ca Total) | % | 0,14 | 0,13 |
| Magnésio (Mg Total) | % | 0,08 | 0,07 |
| Enxofre (S Total) | % | 0,03 | 0,03 |
| Alumínio (Al Total) | % | ns | ns |
| Ferro (Fe Total) | % | 492,02 | 443,16 |
| Boro (B Total) | -- | 5,51 | 4,96 |
| Cobre (Cu Total) | -- | 9,17 | 8,26 |
| Zinco (Zn Total) | -- | 11,42 | 10,29 |
| Manganês (Mn Total) | -- | 38,25 | 34,45 |
| Sódio (Na Total) | -- | 20 | 20 |
| Molibdênio (Mo Total) | mg/Kg | ns | ns |
Observações:
Resultados expressos em base seca e base natural
Resíduos: Gravimétricos.
Material Inerte: Dissolução em Água Regia aquecida.
N - [N Total] = Digestão Sulfúrica.
P, K, Ca, Mg, S, Na, Cu, Fe, Mn, Zn = Digestão Nitro Perclórico; Absorção Atômica.
ns = Não Solicitado
< LQ = Abaixo do limite de quantificação (1 mg/Kg)
O laboratório não responsabiliza por interpretações dos resultados das análises.
Após 45 dias todas as amostras serão descartadas.
Para recomendações de calagem e adubação, consulte um Engenheiro Agrônomo.